排水工程科研教学实验装置
| 型号、名称 |  | 单位 | 单价 | 备注 | 
| BCEP-201型 | 圆形气浮法污泥浓缩池 | 套 | 21100 | 详细资料 | 
| BCEP-202型 | 电解凝聚气浮法实验装置 | 套 | 46500 | 详细资料 | 
| BCEP-203型 | A2O法城市污水处理模拟装置(自动控制) | 套 | 28500 | 详细资料 | 
| BCEP-203型 | A2/O法城市污水处理模拟装置(计算机控制) | 套 | 43000 | 详细资料 | 
| BCEP-204型 | A2O法多功能厌氧生物反应器实验装置 | 套 | 27400 | 详细资料 | 
| BCEP-206型 | AO法缺氧好氧污水处理装置 | 套 | 34600 | 详细资料 | 
| BCEP-207型 | 厌氧、好氧沉淀系统 | 套 | 30500 | 详细资料 | 
| BCEP-208型 | 纺织印染废水处理装置(自动控制) | 套 | 77800 | 详细资料 | 
| BCEP-209型 | 油田废水生物处理装置(自动控制) | 套 | 100800 | 详细资料 | 
| BCEP-210型 | 普通活性污泥法污水处理装置(自动控制) | 套 | 75600 | 详细资料 | 
| BCEP-210B型 | 普通活性污泥法污水处理装置(计算机控制) | 套 | 87600 | 详细资料 | 
| BCEP-211型 | 活性污泥法动力学关系测定装置 (自动控制) | 套 | 27600 | 详细资料 | 
| BCEP-211B型 | 活性污泥法动力学关系测定装置(计算机控制) | 套 | 39600 | 详细资料 | 
| BCEP-212型 | 制药废水处理基本工艺流程实验装置(自动控制) | 套 | 94800 | 详细资料 | 
| BCEP-213型 | 工业废水处理流程模拟实验装置  (自动控制) | 套 | 80400 | 详细资料 | 
| BCEP-213B型 | 工业废水处理流程模拟实验装置(计算机控制) | 套 | 92400 | 详细资料 | 
| BCEP-214型 | 小区污水处理及中水回用设备 | 套 | 32200 | 详细资料 | 
| BCEP-215型 | 城市生活废水处理实验装置 | 套 | 162000 | 详细资料 | 
| BCEP-216型 | 废水好氧可生物降解性实验装置 | 套 | 20900 | 详细资料 | 
| BCEP-217型 | UASB废水厌氧可生物降解实验装置 | 套 | 19700 | 详细资料 | 
| BCEP-218型 | 多级完全混合式曝气式污水装置 | 套 | 31900 | 详细资料 | 
| BCEP-219型 | 煤矿矿井污水处理模拟实验装置 | 套 | 35200 | 详细资料 | 
| BCEP-220型 | 煤矿生活污水处理模拟实验装置 | 套 | 33800 | 详细资料 | 
| BCEP-221型 | 工业有机废水处理成套实验装置 | 套 | 162000 | 详细资料 | 
| BCEP-222型 | “留贝克”生物污水处理模拟装置 | 套 | 34500 | 详细资料 | 
| BCEP-223型 | UNITANK生物污水处理模拟装置 | 套 | 70000 | 详细资料 | 
| BCEP-225型 | 合建式吸附再生工艺设备 | 套 | 32000 | 详细资料 | 
| BCEP-226型 | 污水处理厂仿真模拟实验装置 | 套 | 78300 | 详细资料 | 
| BCEP-227型 | 电解法处理含铬电镀废水装置 | 套 | 22700 | 详细资料 | 
| BCEP-230型 | 厌氧-好氧-MBR污水处理设备(自动控制) | 套 | 76000 | 详细资料 | 
| BCEP-231型 | 集成膜过滤与反渗透实验装置 | 套 | 91200 | 详细资料 | 
| BCEP-232型 | 塔式生物滤池 | 套 | 8300 | 详细资料 | 
| BCEP-233型 | 圆形生物滤池(旋转佈水) | 套 | 7700 | 详细资料 | 
| BCEP-236型 | 圆形接触氧化塔 | 套 | 8200 | 详细资料 | 
| BCEP-239型 | 絮凝塔(机械搅拌) | 套 | 13200 | 详细资料 | 
| BCEP-240型 | 活性炭吸附设备(双柱) | 套 | 7700 | 详细资料 | 
| BCEP-241型 | 活性炭吸附实验装置(6根) | 套 | 8200 | 详细资料 | 
| BCEP-243型 | 多功能活性炭吸附与软化装置 | 套 | 28200 | 详细资料 | 
| BCEP-244型 | 活性炭吸附法净化装置(4柱气水反冲) | 套 | 11800 | 详细资料 | 
| BCEP-245型 | 中试废水处理实验装置 | 套 | 343800 | 详细资料 | 
| BCEP-246型 | 酸性废水变速中和塔 | 套 | 10100 | 详细资料 | 
| BCEP-247型 | 酸性废水中和柱 | 套 | 8800 | 详细资料 | 
| BCEP-249型 | 工业污水可生化性实验装置(6组实验) | 套 | 2800 | 详细资料 | 
| BCEP-250型 | 污泥比阻测定实验装置(二组实验) | 套 | 5100 | 详细资料 | 
| BCEP-251型 | 污泥比阻测定实验装置(一组实验) | 套 | 4200 | 详细资料 | 
| BCEP-252型 | 折点加氯消毒实验装置 | 套 | 8100 | 详细资料 | 
| BCEP-254型 | A~B法污水处理吸附工艺实验装置 | 套 | 19500 | 详细资料 | 
| BCEP-255型 | 含高悬浮物有机废水或污泥的两相→厌氧工艺实验装置 | 套 | 23500 | 详细资料 | 
| BCEP-256型 | 生物接触氧化池 | 套 | 8300 | 详细资料 | 
| BCEP-257型 | 圆形接触氧化池 | 套 | 8200 | 详细资料 | 
| BCEP-259型 | 完全混合式活性污泥实验装置   | 套 | 27600 | 详细资料 | 
| BCEP-260型 | 气动式生物转盘 | 套 | 5200 | 详细资料 | 
| BCEP-261型 | 电动式生物转盘 | 套 | 5400 | 详细资料 | 
| BCEP-262型 | 小型氧化沟(电动转刷充氧) | 套 | 8200 | 详细资料 | 
| BCEP-263型 | 双沟式氧化沟(自动控制) | 套 | 21000 | 详细资料 | 
| BCEP-264型 | Carrousel氧化沟(自动控制) | 套 | 43800 | 详细资料 | 
| BCEP-265型 | 三沟式氧化沟(自动控制) | 套 | 27600 | 详细资料 | 
| BCEP-266型 | 奥贝尔(Orbal)型氧化沟 | 套 | 25200 | 详细资料 | 
| BCEP-267型 | 三沟式卡鲁塞尔氧化沟(自动控制) | 套 | 22200 | 详细资料 | 
| BCEP-268型 | 厌氧反应加膜生物反应器 | 套 | 31500 | 详细资料 | 
| BCEP-270型 | IC厌氧反应器装置 | 套 | 19800 | 详细资料 | 
| BCEP-270型 | 厌氧生物反应器 | 套 | 7800 | 详细资料 | 
| BCEP-271型 | UASB厌氧发酵柱实验装置(自动控制) | 套 | 16800 | 详细资料 | 
| BCEP-272型 | A2/O除磷脱氮工艺实验装置 | 套 | 30400 | 详细资料 | 
| BCEP-273型 | CASS反应器处理实验装置 | 套 | 21100 | 详细资料 | 
| BCEP-274型 | SBR法间歇式生物处理装置 | 套 | 7800 | 详细资料 | 
| BCEP-275型 | SBR法间歇式污水处理装置(单池自动控制) | 套 | 13800 | 详细资料 | 
| BCEP-276型 | SBR法连续式污水处理装置(五池15~30L/h) | 套 | 23400 | 详细资料 | 
| BCEP-277型 | 间歇式活性污泥法(SBR法)实验装置(计算机控制) | 套 | 44400 | 详细资料 | 
| BCEP-280型 | ABF工艺活性生物滤池 | 套 | 27000 | 详细资料 | 
| BCEP-281型 | 曝气清水充氧实验装置 | 套 | 7000 | 详细资料 | 
| BCEP-282型 | 曝气池混合液耗氧速率测定装置   | 套 | 22700 | 详细资料 | 
| BCEP-283型 | 活性污泥充氧设备 | 套 | 5100 | 详细资料 | 
| BCEP-284型 | 污泥沉降实验装置(4组实验) | 套 | 9400 | 详细资料 | 
| BCEP-285型 | 成层沉淀实验装置(机械反应) | 套 | 10600 | 详细资料 | 
| BCEP-286型 | 幅流式斜管沉淀池(含刮渣装置) | 套 | 8800 | 详细资料 | 
| BCEP-287型 | 浓缩池(角锥浓缩池) | 套 | 4800 | 详细资料 | 
| BCEP-289型 | 平流式隔油池(刮油装置) | 套 | 20800 | 详细资料 | 
| BCEP-290型 | 斜板隔油池(附刮油装置) | 套 | 11900 | 详细资料 | 
| BCEP-292型 | 污水厂平面布置模型 | 套 | 11500 | 详细资料 | 
| BCEP-293型 | 污水处理厂立体布置模型(能运转) | 套 | 59400 | 详细资料 | 
| BCEP-294型 | 紫外线杀菌、消毒器 | 套 | 4200 | 详细资料 | 
| BCEP-295型 | 曝气充氧能力测定装置(电机曝气) | 套 | 2400 | 详细资料 | 
| BCEP-296型 | 曝气充氧能力测定装置(空压机曝气) | 套 | 4700 | 详细资料 | 
| BCEP-298型 | MBR污水处理实验装置 | 套 | 31600 | 详细资料 | 
| BCEP-299型 | 中心导流接触氧化池 | 套 | 10200 | 详细资料 | 
| BCEP-301型 | 多轴式生物转盘(三轴三级) | 套 | 18000 | 详细资料 | 
| BCEP-302型 | 钟式沉砂池 | 套 | 16200 | 详细资料 | 
| BCEP-303型 | 多斗形平流式沉砂池 | 套 | 7700 | 详细资料 | 
| BCEP-305型 | 二氧化氯消毒发生器实验装置 | 套 | 35700 | 详细资料 | 
| BCEP-306型 | 竖流式二沉池 | 套 | 5500 | 详细资料 | 
| BCEP-307型 | 活性污泥性质测定实验装置 | 套 | 19500 | 详细资料 | 
| BCEP-308型 | 生物转盘生物污水处理模拟装置 | 套 | 22500 | 详细资料 | 
| BCEP-310型 | 动态混凝实验装置 | 套 | 10700 | 详细资料 | 
| BCEP-312型 | 厌氧折流板反应池(自动控制) | 套 | 16800 | 详细资料 | 
| BCEP-313型 | 三相生物流化床10~20L/h | 套 | 16300 | 详细资料 | 
| BCEP-314型 | 海水淡化处理实验装置 | 套 | 94200 | 详细资料 | 
| BCEP-315型 | 平移推流式曝气池 | 套 | 17300 | 详细资料 | 
| BCEP-316型 | 矩形合建式曝气沉淀池 | 套 | 18900 | 详细资料 | 
| BCEP-319型 | CAF涡凹气浮系统 | 套 | 54300 | 详细资料 | 
| BCEP-320型 | EGSB反应器装置 | 套 | 28200 | 详细资料 | 
| BCEP-321型 | 膜生物反应器实验装置 | 套 | 9600 | 详细资料 | 
| BCEP-322型 | 膜生物反应器实验装置(管式) | 套 | 22800 | 详细资料 | 
| BCEP-324型 | 水解-好氧生物处理实验装置 | 套 | 33100 | 详细资料 | 
| BCEP-326型 | 微型反应柱集成实验装置 | 套 | 8700 | 详细资料 | 
| BCEP-327型 | 酸性废水动态过滤中和实验装置   | 套 | 9200 | 详细资料 | 
| BCEP-328型 | ABR厌氧折流板反应池 | 套 | 21900 | 详细资料 | 
| BCEP-329型 | 水解酸化、曝气生物印染污水实验装置 | 套 | 46200 | 详细资料 | 
| BCEP-330型 | 酸性污水升流式过滤和及吹脱实验装置 | 套 | 20200 | 详细资料 | 
| BCEP-333型 | 生物滴滤池 | 套 | 16000 | 详细资料 | 
| BCEP-335型 | 曝气生物滤池 | 套 | 11800 | 详细资料 | 
| BCEP-336型 | 粗格栅、细格栅 | 套 | 5900 | 详细资料 | 
| BCEP-338型 | 辐流式初沉池 | 套 | 7000 | 详细资料 | 
| BCEP-341型 | 污泥脱水装置 | 套 | 16300 | 详细资料 | 
| BCEP-342型 | 水泵性能实验装置 | 套 | 11800 | 详细资料 | 
| BCEP-344型 | 建筑给排水综合演示模型 | 套 | 45500 | 详细资料 | 
| BCEP-346型 | 旋流式沉砂池 | 套 | 11400 | 详细资料 | 
| BCEP-348型 | 机械絮凝池 | 套 | 5900 | 详细资料 | 
| BCEP-349型 | “一体化”中水生物处理装置 | 套 | 22300 | 详细资料 | 
| BCEP-350型 | 除铁、除锰处理实验装置 | 套 | 43600 | 详细资料 | 
| BCEP-351型 | 推流式曝气池 | 套 | 10700 | 详细资料 | 
| BCEP-353型 | 网格(栅格)絮凝池 | 套 | 11100 | 详细资料 | 
| BCEP-354型 | 折板絮凝池 | 套 | 9000 | 详细资料 | 
| BCEP-355型 | 组合式油烟洗涤反应器装置 | 套 | 34200 | 详细资料 | 
| BCEP-356型 | 流动电流絮凝控制系统实验装置 计算机控制) | 套 | 71400 | 详细资料 | 
| BCEP-357型 | 环境工程制图模型 | 套 | 7600 | 详细资料 | 
| BCEP-359型 | 离心泵模型 | 台 | 1900 | 详细资料 | 
| BCEP-360型 | 多级泵模型 | 台 | 1900 | 详细资料 | 
| BCEP-361型 | 螺旋泵模型 | 台 | 1900 | 详细资料 | 
| BCEP-362型 | 水泵模型 | 台 | 1900 | 详细资料 | 
| BCEP-363型 | 闸阀模型 | 台 | 1600 | 详细资料 | 
| BCEP-364型 | 蝶阀模型 | 台 | 1600 | 详细资料 | 
| BCEP-365型 | 截止阀模型 | 台 | 1600 | 详细资料 | 
| BCEP-366型 | 角阀模型 | 台 | 1600 | 详细资料 | 
| BCEP-367型 | 球阀模型 | 台 | 1600 | 详细资料 | 
| BCEP-368型 | 常用叶轮 | 台 | 1600 | 详细资料 | 

订货须知:
一、①排水工程科研教学实验装置的产品名称与型号;②排水工程科研教学实验装置的规格;③排水工程科研教学实验装置是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定博才公司的排水工程科研教学实验装置的型号,请按{排水工程科研教学实验装置}的型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的博才科教专家为您审核把关。
四、如各采购单位对设备有任何疑问,请致电:021-56327980,我们将由专业技术人员为您提供有关{}的技术咨询。
五、感谢您访问我们的网站【http://www.bcsxsb.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品:
上一篇: 给水工程科研教学实验装置
                    下一篇: 城市污水处理教学实验装置
                 
    

